Einfamilienhaus in Altendorf
Objekt
Anzahl Zimmer
6.5 Zimmer
Fläche
290 m² Nettowohnfläche
Eckdaten
Details
| Referenz | 3a38dca4-bfef-11ec-842e-005056bdbc06 |
| Etagen | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Anzahl Gäste WC | 1 |
| Badezimmer | 3 |
| Zimmer | 6.5 |
| Gebäudevolumen | 1'715 m3 |
| Grundstücksfläche | 743 m2 |
| Nettowohnfläche | 290 m2 |
| Baujahr | 1993 |
Angebot
| Nettomiete | CHF 9'600.– / Monat |
| Nebenkosten | CHF 660.– / Monat |
| Bruttomiete | CHF 10'260.– / Monat |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Eigenschaften
Bergsicht
Cheminée
Garage
Kabelfernsehen
Kinderfreundlich
Parkplatz
Ruhig
Sonnig
Swimmingpool
Tumbler
Waschmaschine